华人螺丝网 > 标准查询 > 技术标准 > GB/T 3098.2-2015 紧固件机械性能 螺母(细牙)

 

04 级(d≤39mm)碳钢 05 级(d≤39mm)碳钢 5 级(d≤16mm)碳钢 5 级(16mm<d)碳钢 6 级(d≤16mm)碳钢 6 级(16mm<d)碳钢 8 级(d≤16mm)碳钢 8 级(16mm<d)碳钢 10 级(d≤16mm)碳钢 10 级(16mm<d)碳钢 12 级(d≤16mm)碳钢
机械性能 保证载荷(螺母)(KN)
机械性能 维氏硬度 F不小于98N (HV10)(min)(HV) 188 272 175 190 188 233 250 295 295 260 295
机械性能 维氏硬度 F不小于98N (HV10)(max)(HV) 302 353 302 302 302 302 353 353 353 353 353
机械性能 布氏硬度 F等于30D^2(min)(HB) 179 259 166 181 179 221 238 280 280 247 280
机械性能 布氏硬度 F等于30D^2(max)(HB) 287 336 287 287 287 287 336 336 332 332 336
机械性能 洛氏硬度(min)(HRC) 26 22.2 29.2 29 24 29
机械性能 洛氏硬度(max)(HRC) 30 36 30 30 30 30 36 36 36 36 36
笔 反馈
iconewm 二维码
二维码

标准查询小程序

top 返回顶部