华人螺丝网 > 标准查询 > 技术标准 > GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

 

4.6 级碳钢 4.8 级碳钢 5.6 级碳钢 5.8 级碳钢 6.8 级碳钢 8.8 级(d≤16mm)碳钢 8.8 级(16mm<d)碳钢 9.8 级(d≤16mm)碳钢 10.9 级碳钢 12.9 级碳钢
机械性能 抗拉强度(Nom)(MPa) 400 400 500 500 600 800 1200 800 900 1000
机械性能 抗拉强度(min)(MPa) 400 420 500 520 600 830 1220 800 900 1040
机械性能 屈服强度(Nom)(MPa) 240 300
机械性能 屈服强度(min)(MPa) 240 300
机械性能 保证应力(Nom)(MPa) 225 310 280 380 440 600 970 580 650 830
机械性能 机加工试件的断后伸长率(min)(%) 22 20 12 8 12 10 9
机械性能 机加工试件的断面收缩率(min)(%) 52 44 52 48 48
机械性能 维氏硬度 F不小于38N(min)(HV) 120 130 155 160 190 255 320 250 290 290
机械性能 维氏硬度 F不小于98N (HV10)(min)(HV) 120 130 155 160 190 255 385 250 290 320
机械性能 维氏硬度 F不小于38N(max)(HV) 220 220 220 220 250 335 380 320 360 360
机械性能 维氏硬度 F不小于98N (HV10)(max)(HV) 220 220 220 220 250 335 435 320 360 380
机械性能 布氏硬度 F等于30D^2(min)(HB) 114 124 147 152 181 250 380 245 286 316
机械性能 布氏硬度 F等于30D^2(max)(HB) 209 209 209 209 238 331 429 316 355 375
机械性能 洛氏硬度(min)(HRB) 67 71 79 82 89
机械性能 表面硬度和芯部硬度 HV0.3 当采用HV0.3测定表面硬度及芯部硬度时,紧固件表面硬度不应比芯部硬度高出30HV 当采用HV0.3测定表面硬度及芯部硬度时,紧固件表面硬度不应比芯部硬度高出30HV 当采用HV0.3测定表面硬度及芯部硬度时,紧固件表面硬度不应比芯部硬度高出30HV 当采用HV0.3测定表面硬度及芯部硬度时,紧固件表面硬度不应比芯部硬度高出30HV
机械性能 洛氏硬度(min)(HRC) 23 39 22 28 32
机械性能 洛氏硬度(max)(HRB) 95 95 95 95 99.5
机械性能 洛氏硬度(max)(HRC) 34 44 32 37 39
机械性能 再回火硬度的降低值(max)(HV) 20 20 20 20 20
机械性能 吸收能量(min)(J) 27 27 27 27 27 27
材料及热处理 回火温度(min)(℃) 425 425 425 425 425
笔 反馈
iconewm 二维码
二维码

标准查询小程序

top 返回顶部